Home » Coronavirus in Italia, il bollettino del 16 novembre: +489 ricoveri

Coronavirus in Italia, il bollettino del 16 novembre: +489 ricoveri

I dati aggiornati dei contagi

Diminuiscono i contagi di pari passo con i tamponi. In 24h 27.354 positivi al Coronavirus su 152.663 test effettuati. Rispettivamente, -6.625 infetti e -42.612 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri.

Inoltre +489 ricoveri, +70 pazienti in terapia intensiva e aumentano le guarigioni, 21.554 guariti (+12.178 dai dati di ieri).

In 24h sono morte 504 persone a causa del Coronavirus in Italia.

Leggi anche Coronavirus in Italia, il bollettino del 15 novembre: +546 morti per Covid

Nel complesso i casi di contagi da Coronavirus vanno oltre il milione: 1.205.881 dall’inizio dalla pandemia, di cui 45.733 morti.

Le persone attualmente positive sono 717.784.

Cliccando qui il pdf della tabella completa rilasciata dal Ministero della Salute.

I DATI REGIONE PER REGIONE

I dati forniti qui sotto sono suddivisi per regione in ordine crescente. La variazione indica rispettivamente il numero dei casi totali dall’inizio della pandemia da Coronavirus, gli attuali positivi e i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

  • Lombardia: 324.908 (152.339) (4.128)
  • Piemonte: 128.941 (72.940) (3.476)
  • Campania: 115.266 (91.514) (4.079)
  • Veneto: 102.842 (62.698) (1.966)
  • Emilia-Romagna: 91.066 (55.429) (2.547)
  • Lazio: 86.681 (69.270) (2.407)
  • Toscana: 81.836 (53.851) (2.433)
  • Liguria: 43.742 (15.901) (365)
  • Sicilia: 42.993 (29.765) (1.461)
  • Puglia: 35.482 (25.525) (1.044)
  • Marche: 23.598 (14.211) (282)
  • Abruzzo: 19.823 (13.499) (642)
  • Friuli Venezia Giulia: 19.393 (10.055) (456)
  • Umbria: 19.159 (11.239) (283)
  • Sardegna: 15.594 (10.454) (411)
  • Calabria: 10.390 (7.268) (297)
  • Valle d’Aosta: 5.345 (2.266) (99)
  • Basilicata: 5.106 (4.072) (127)
  • Molise: 3.121 (2.082) (126)

admindaily

Lascia un commento

Torna in alto