Home » Coronavirus in Italia, il bollettino del 7 novembre: +119 terapie intensive

Coronavirus in Italia, il bollettino del 7 novembre: +119 terapie intensive

I dati aggiornati dei contagi

In sole 24h aumentano i contagi da Coronavirus in Italia ma questa volta non vanno di pari passo con i tamponi. In 24h  39.811 contagiati positivi su 231.673 tamponi test effettuati. Rispettivamente, +2.002 infetti e -2.572 tamponi  di differenza in base alle notizie arrivate ieri.

Inoltre +1.104 ricoveri, +119 in terapia intensiva ma diminuiscono le guarigioni, +5.966 (-4.620 dai dati di ieri).

In 24h sono morte 425 persone a causa del COVID-19 in Italia.

Leggi anche Coronavirus in Italia, il bollettino del 6 novembre: +124 terapie intensive

Nel complesso i casi di contagi sono 902.490 dall’inizio dalla pandemia, di cui 41.063 morti.

Le persone attualmente positive sono 532.536

Cliccando qui il pdf della tabella completa rilasciata dal Ministero della Salute

I DATI REGIONE PER REGIONE

I dati forniti qui sotto sono suddivisi per regione in ordine crescente. La variazione indica rispettivamente il numero dei casi totali dall’inizio della pandemia, gli attuali positivi e i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

  • Lombardia 254.436 (+11.489, +4,7%; ieri +9.934)
  • Emilia-Romagna 69.049 (+2.009, +3%; ieri +1.953)
  • Piemonte 93.895 (+4.437, +5%; ieri +4.878)
  • Veneto 75.907 (+3.815, +5,3%; ieri +3.297)
  • Marche 18.287 (+631, +3,6%; ieri +697)
  • Liguria 35.544 (+1.092, +3,2%; ieri +1.127)
  • Campania 82.318 (+4.309, +5,5%; ieri +4.508)
  • Toscana 60.467 (+2.787, +4,8%; ieri +2.592)
  • Sicilia 30.188 (+1.363, +4,7%; ieri +1.423)
  • Lazio 63.325 (+2.618, +4,3%; ieri +2.699)
  • Friuli-Venezia Giulia 14.224 (+872, +6,5%; ieri +542)
  • Abruzzo 13.936 (+432, +3,2%; ieri +395)
  • Puglia 24.935 (+1.054, +4,4%; ieri +946)
  • Umbria 14.279 (+688, +5,1%; ieri +767)
  • Bolzano 12.345 (+773, +6,7%; ieri +713)
  • Calabria 7.106 (+392, +5,8%; ieri +264)
  • Sardegna 11.837 (+425, +3,7%; ieri +359)
  • Valle d’Aosta 4.080 (+117, +2,9%; ieri +129)
  • Trento 10.704 (+251, +2,4%; ieri +261)
  • Molise 2.351 (+152, +6,9%; ieri +76)
  • Basilicata 3.277 (+105, +3,3%; ieri +249)

admindaily

Lascia un commento

Torna in alto